第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.45+0.02 | 12.00 | 2.70-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.40 | 12.00 | 2.90 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.45+0.02 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.45+0.02 | 12.00 | 2.70-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.40 | 12.00 | 2.90 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.45+0.02 |
| 12.00 |
| 2.70-0.08 |
| -- |
| 1.43-0.01 | 12.00 | 2.78+0.04 | -- |
| 1.44+0.03 | 12.00-0.50 | 2.74-0.09 | -- |
| 1.41+0.01 | 12.50+0.50 | 2.83-0.07 | -- |
| 開盤 | 1.40 | 12.00 | 2.90 | -- |