第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.95+0.05 | 26.00+4.00 | 1.11-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.00 | 14.00 | 1.22 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.95+0.05 | 26.00+4.00 | 1.11-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.00 | 14.00 | 1.22 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 |
| 4.95+0.05 | 26.00+4.00 | 1.11-0.01 |
| -- |
| T-45 | 4.90+0.45 | 22.00+6.00 | 1.12-0.05 | -- |
| 4.45+0.20 | 16.00-1.00 | 1.17-0.01 | -- |
| 4.25-0.10 | 17.00+2.00 | 1.18 | -- |
| 4.35+0.15 | 15.00 | 1.18-0.01 | -- |
| 4.20 | 15.00+1.00 | 1.19-0.01 | -- |
| 4.20+0.20 | 14.00 | 1.20-0.02 | -- |
| 開盤 | 4.00 | 14.00 | 1.22 | -- |