特魯瓦1 : 1蒙彼利埃FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.30+0.03 | 3.20 | 2.62-0.06 |
| 2.27-0.03 | 3.20 | 2.68+0.06 |
| 2.30-0.10 | 3.20 | 2.62+0.12 |
| 2.40+0.10 | 3.20 | 2.50-0.12 |
| 2.30 | 3.20 | 2.62 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.85+0.05 | 2.10 | 3.25-0.05 |
| 2.80-0.05 | 2.10 | 3.30+0.05 |
| 2.85-0.10 | 2.10 | 3.25+0.15 |
| 2.95+0.10 | 2.10 | 3.10-0.15 |
| 2.85 | 2.10 | 3.25 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.87-0.05 | [2.5/3] | 1.83+0.05 |
| 1.92-0.06 | [2.5/3] | 1.78+0.05 |
| 1.98 | [2.5/3] | 1.73 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.67-0.03 | [2.5] | 2.07+0.05 |
| 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 |
| 1.75 | [2.5] | 1.95 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.83-0.09 | [3.5] | 1.37+0.02 |
| 2.92-0.13 | [3.5] | 1.35+0.03 |
| 3.05 | [3.5] | 1.32 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.08-0.07 | [1/1.5] | 1.66+0.04 |
| 2.15-0.07 | [1/1.5] | 1.62+0.04 |
| 2.22 | [1/1.5] | 1.58 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.15-0.10 | [1.5/2] | 1.30+0.02 |
| 3.25-0.15 | [1.5/2] | 1.28+0.02 |
| 3.40 | [1.5/2] | 1.26 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.55-0.10 | [1.5] | 1.45+0.03 |
| 2.65-0.05 | [1.5] | 1.42+0.02 |
| 2.70 | [1.5] | 1.40 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.60+0.10 | 3.95+0.05 | 1.50-0.02 |
| 4.50-0.10 | 3.90-0.05 | 1.52+0.02 |
| 4.60-0.10 | 3.95-0.05 | 1.50+0.02 |
| 4.70+0.10 | 4.00+0.05 | 1.48-0.02 |
| 4.60 | 3.95 | 1.50 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.80+0.02 | [0] | 2.03-0.02 |
| 1.78+0.04 | [0] | 2.05-0.06 |
| 1.74-0.02 | [0] | 2.11+0.03 |
| 1.76 | [0] | 2.08+0.06 |
| 1.76-0.04 | [0] | 2.02+0.05 |
| 1.80+0.04 | [0] | 1.97-0.05 |
| 1.76 | [0] | 2.02 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.90 | [9.5] | 1.80 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.43 | [10.5] | 1.49 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.30 | [12.5] | 1.17 |