斯洛文尼亞------部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.70-0.10 | 2.00-0.02 | 2.40+0.05 | -- |
| 開盤 | 5.80 | 2.10 | 2.08 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.70-0.10 | 2.00-0.02 | 2.40+0.05 | -- | |
| 4.80-0.20 | 2.02-0.01 | 2.35+0.05 | -- | |
| 5.00-0.25 | 2.03-0.02 | 2.30+0.08 | -- | |
| 5.25-0.10 | 2.05-0.03 | 2.22+0.05 | -- | |
| 5.35+0.10 | 2.08+0.03 | 2.17-0.05 | -- | |
| 5.25-0.05 | 2.05-0.03 | 2.22+0.04 | -- | |
| 5.30-0.20 | 2.08-0.02 | 2.18+0.05 | -- | |
| 5.50-0.30 | 2.10 | 2.13+0.05 | -- | |
| 5.80 | 2.10 | 2.08 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.72+0.04 | [0.5/1] | 2.00-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.65 | [0.5/1] | 2.10 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72+0.04 | [0.5/1] | 2.00-0.05 | -- | |
| 1.68+0.03 | [0.5/1] | 2.05-0.05 | -- | |
| 1.65-0.03 | [0.5/1] | 2.10+0.05 | -- | |
| 1.68+0.03 | [0.5/1] | 2.05-0.05 | -- | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.70+0.02 | [1/1.5] | 1.40-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.40+0.10 | [1.5] | 1.27-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.25 | [1.5] | 1.29 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.65 | [0.5/1] | 2.10 |
| -- |
| 2.70+0.02 | [1/1.5] | 1.40-0.01 |
| -- |
| 2.68+0.03 | [1/1.5] | 1.41-0.01 | -- |
| 2.65-0.05 | [1/1.5] | 1.42+0.02 | -- |
| 2.70+0.05 | [1/1.5] | 1.40-0.02 | -- |
| 2.65 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
| [1.5] |
| 1.27-0.01 |
| -- |
| 3.30+0.05 | [1.5] | 1.28-0.01 | -- |
| 3.25-0.05 | [1.5] | 1.29+0.01 | -- |
| 3.30+0.05 | [1.5] | 1.28-0.01 | -- |
| 3.25 | [1.5] | 1.29 | -- |