漢堡1 : 3RB萊比錫FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 5.05-0.20 | 3.70-0.05 | 1.53+0.03 | -- |
| 5.25-0.15 | 3.75-0.05 | 1.50+0.02 | -- |
| 5.40-0.10 | 3.80-0.10 | 1.48+0.02 | -- |
| 5.50-0.30 | 3.90-0.05 | 1.46+0.03 | -- |
| 5.80 | 3.95 | 1.43 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.25-0.10 | 3.45+0.05 | 2.53+0.08 | -- |
| 2.35-0.05 | 3.40 | 2.45+0.05 | -- |
| 2.40-0.05 | 3.40 | 2.40+0.05 | -- |
| 2.45-0.05 | 3.40 | 2.35+0.05 | -- |
| 2.50 | 3.40 | 2.30 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85+0.10 | [2.5] | 1.85-0.10 | -- |
| 1.75+0.03 | [2.5] | 1.95-0.05 | -- |
| 1.72 | [2.5] | 2.00 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.99-0.06 | [+0.5/+1] | 1.83+0.04 | -- |
| 2.05-0.07 | [+0.5/+1] | 1.79+0.05 | -- |
| 2.12 | [+0.5/+1] | 1.74 | -- |
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.88+0.02 | [+1] | 1.94+0.03 | -- |
| 1.86-0.04 | [+1] | 1.91+0.04 | -- |
| 1.90-0.04 | [+1] | 1.87+0.04 | -- |
| 1.94+0.04 | [+1] | 1.83-0.04 | -- |
| 1.90 | [+1] | 1.87 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.80-0.20 | 2.25-0.03 | 2.10+0.05 | -- |
| 5.00-0.20 | 2.28-0.02 | 2.05+0.05 | -- |
| 5.20-0.20 | 2.30 | 2.00+0.03 | -- |
| 5.40-0.20 | 2.30 | 1.97+0.03 | -- |
| 5.60 | 2.30 | 1.94 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55+0.10 | [1.5] | 1.45-0.03 | -- |
| 2.45+0.05 | [1.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |