FT
羅馬
------1 : 0半場1 : 0
卡利亞里------
羅馬1 : 0卡利亞里FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.26-0.03 | 4.80+0.15 | 8.00+0.75 |
| 1.29-0.01 | 4.65+0.10 | 7.25+0.05 |
| 1.30 | 4.55 | 7.20 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.88-0.09 | 3.45+0.05 | 3.20+0.20 |
| 1.97-0.03 | 3.40 | 3.00+0.10 |
| 2.00 | 3.40 | 2.90 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.43-0.03 | [2.5] | 2.60+0.10 |
| 1.46-0.04 | [2.5] | 2.50+0.10 |
| 1.50-0.02 | [2.5] | 2.40+0.05 |
| 1.52 | [2.5] | 2.35 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.95-0.07 | [3/3.5] | 1.75+0.05 |
| 2.02-0.08 | [3/3.5] | 1.70+0.05 |
| 2.10-0.05 | [3/3.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15 | [3/3.5] | 1.62 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20-0.07 | [3.5] | 1.59+0.03 |
| 2.27-0.08 | [3.5] | 1.56+0.04 |
| 2.35-0.05 | [3.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40 | [3.5] | 1.50 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.72-0.05 | [-1/-1.5] | 2.14+0.07 |
| 1.77-0.04 | [-1/-1.5] | 2.07+0.05 |
| 1.81-0.03 | [-1/-1.5] | 2.02+0.04 |
| 1.84 | [-1/-1.5] | 1.98+0.06 |
| 1.84 | [-1/-1.5] | 1.92 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.62-0.05 | 2.65+0.03 | 7.00+0.50 |
| 1.67-0.02 | 2.62+0.02 | 6.50+0.20 |
| 1.69 | 2.60 | 6.30 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.73-0.05 | [1/1.5] | 1.98+0.06 |
| 1.78-0.04 | [1/1.5] | 1.92+0.04 |
| 1.82 | [1/1.5] | 1.88 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05-0.05 | [1.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10-0.05 | [1.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15-0.05 | [1.5] | 1.62+0.03 |
| 2.20 | [1.5] | 1.59 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.90-0.25 | [2.5] | 1.20+0.02 |
| 4.15-0.15 | [2.5] | 1.18+0.01 |
| 4.30-0.10 | [2.5] | 1.17+0.01 |
| 4.40 | [2.5] | 1.16 |