高雲地利2 : 0錫周三FT全場盤口3 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.02-0.05 | 2.95 | 3.45+0.15 |
| 2.07-0.03 | 2.95+0.07 | 3.30-0.05 |
| 2.10 | 2.88 | 3.35 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.25-0.20 | 3.40-0.05 | 1.67+0.04 |
| 4.45 | 3.45 | 1.63 |
盤口線:[2/2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.90+0.05 | [2/2.5] | 1.80-0.05 |
| 1.85+0.07 | [2/2.5] | 1.85-0.07 |
| 1.78 | [2/2.5] | 1.92 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.73-0.05 | [2/2.5] | 1.98+0.06 |
| 1.78-0.07 | [2/2.5] | 1.92+0.07 |
| 1.85-0.05 | [2/2.5] | 1.85+0.05 |
| 1.90-0.05 | [2/2.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95-0.05 | [2/2.5] | 1.75+0.03 |
| 2.00-0.05 | [2/2.5] | 1.72+0.04 |
| 2.05-0.05 | [2/2.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10 | [2/2.5] | 1.65 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15 | [2/2.5] | 1.62 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15+0.05 | [2.5] | 1.62-0.03 |
| 2.10+0.05 | [2.5] | 1.65-0.03 |
| 2.05+0.05 | [2.5] | 1.68-0.04 |
| 2.00-0.05 | [2.5] | 1.72+0.04 |
| 2.05-0.10 | [2.5] | 1.68+0.06 |
| 2.15-0.04 | [2.5] | 1.62+0.02 |
| 2.19 | [2.5] | 1.60 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.04 | [2.5] | 1.57+0.02 |
| 2.29-0.06 | [2.5] | 1.55+0.03 |
| 2.35-0.05 | [2.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [2.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [2.5] | 1.48 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.40+0.15 | [3.5] | 1.17-0.01 |
| 4.25+0.35 | [3.5] | 1.18-0.03 |
| 3.90 | [3.5] | 1.21 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.60-0.20 | [3.5] | 1.24+0.02 |
| 3.80-0.45 | [3.5] | 1.22+0.04 |
| 4.25-0.15 | [3.5] | 1.18+0.01 |
| 4.40-0.10 | [3.5] | 1.17+0.01 |
| 4.50-0.20 | [3.5] | 1.16+0.01 |
| 4.70-0.35 | [3.5] | 1.15+0.02 |
| 5.05-0.20 | [3.5] | 1.13+0.01 |
| 5.25 | [3.5] | 1.12 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.75-0.05 | 1.90 | 4.20+0.15 |
| 2.80-0.05 | 1.90+0.03 | 4.05-0.05 |
| 2.85 | 1.87 | 4.10 |
盤口線:[0.5/1]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.66+0.02 | [0.5/1] | 2.08-0.04 |
| 1.64+0.04 | [0.5/1] | 2.12-0.07 |
| 1.60-0.02 | [0.5/1] | 2.19+0.04 |
| 1.62-0.01 | [0.5/1] | 2.15+0.02 |
| 1.63 | [0.5/1] | 2.13 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.68-0.04 | [0.5/1] | 2.05+0.05 |
| 1.72-0.06 | [0.5/1] | 2.00+0.08 |
| 1.78-0.04 | [0.5/1] | 1.92+0.04 |
| 1.82 | [0.5/1] | 1.88 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.80+0.10 | [1/1.5] | 1.38-0.02 |
| 2.70+0.10 | [1/1.5] | 1.40-0.03 |
| 2.60-0.08 | [1/1.5] | 1.43+0.02 |
| 2.68 | [1/1.5] | 1.41 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75-0.13 | [1/1.5] | 1.39+0.03 |
| 2.88-0.04 | [1/1.5] | 1.36+0.01 |
| 2.92-0.08 | [1/1.5] | 1.35+0.02 |
| 3.00-0.10 | [1/1.5] | 1.33+0.02 |
| 3.10 | [1/1.5] | 1.31 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45+0.05 | [1.5] | 1.26-0.01 |
| 3.40+0.15 | [1.5] | 1.27-0.02 |
| 3.25 | [1.5] | 1.29 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.30-0.15 | [1.5] | 1.28+0.02 |
| 3.45-0.10 | [1.5] | 1.26+0.01 |
| 3.55-0.05 | [1.5] | 1.25+0.01 |
| 3.60-0.10 | [1.5] | 1.24+0.01 |
| 3.70-0.10 | [1.5] | 1.23+0.01 |
| 3.80 | [1.5] | 1.22 |