肯薩斯體育會2 : 2紐約紅牛FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.75-0.05 | [2.5/3] | 1.95+0.05 |
| 1.80-0.05 | [2.5/3] | 1.90+0.05 |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.59-0.03 | [2.5] | 2.20+0.05 |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 |
| 1.65 | [2.5] | 2.10 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65-0.05 | [3.5] | 1.42+0.02 |
| 2.70-0.10 | [3.5] | 1.40+0.02 |
| 2.80 | [3.5] | 1.38 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.67 | [9.5] | 2.07 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.08 | [10.5] | 1.66 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [0.5/1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.38-0.02 | [0.5/1] | 2.78+0.08 |
| 1.40-0.02 | [0.5/1] | 2.70+0.05 |
| 1.42 | [0.5/1] | 2.65 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.00-0.05 | [1/1.5] | 1.72+0.04 |
| 2.05-0.05 | [1/1.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10 | [1/1.5] | 1.65 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.08 | [1.5] | 1.50+0.03 |
| 2.48-0.07 | [1.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 |