祖雲達斯2 : 0烏甸尼斯FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.83-0.07 | [2.5/3] | 1.87+0.07 | -- |
| 1.90-0.05 | [2.5/3] | 1.80+0.05 | -- |
| 1.95 | [2.5/3] | 1.75 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.65-0.04 | [2.5] | 2.10+0.06 | -- |
| 1.69-0.04 | [2.5] | 2.04+0.06 | -- |
| 1.73 | [2.5] | 1.98 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80-0.08 | [3.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.88-0.04 | [3.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.92 | [3.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.80+0.05 | [9.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.75 | [9.5] | 1.95 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20+0.05 | [10.5] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15 | [10.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.55 | [13.5] | 1.15 | -- |