半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.15-0.05 | 1.85 | 3.60+0.10 |
| 開盤 | 3.70 | 1.85 | 3.05 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.15-0.05 | 1.85 | 3.60+0.10 | |
| 3.20-0.10 | 1.85 | 3.50+0.10 | |
| 3.30-0.05 | 1.85 | 3.40+0.05 | |
| 3.35-0.05 | 1.85 | 3.35+0.05 | |
| 3.40-0.05 | 1.85 | 3.30+0.05 | |
| 3.45-0.15 | 1.85 | 3.25+0.10 | |
| 3.60-0.10 | 1.85 | 3.15+0.10 | |
| 3.70 | 1.85 | 3.05 |
