柏達邦2 : 3達斯泰特FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.03+0.06 | 3.45-0.05 | 2.92-0.13 |
| 1.97+0.04 | 3.50-0.05 | 3.05-0.05 |
| 1.93+0.03 | 3.55-0.05 | 3.10-0.05 |
| 1.90 | 3.60 | 3.15 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.70+0.15 | 3.85+0.05 | 1.67-0.05 |
| 3.55+0.15 | 3.80 | 1.72-0.03 |
| 3.40+0.05 | 3.80+0.05 | 1.75-0.03 |
| 3.35 | 3.75 | 1.78 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.82+0.04 | [2.5/3] | 1.88-0.04 |
| 1.78+0.03 | [2.5/3] | 1.92-0.03 |
| 1.75+0.03 | [2.5/3] | 1.95-0.05 |
| 1.72+0.05 | [2.5/3] | 2.00-0.07 |
| 1.67 | [2.5/3] | 2.07 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.62+0.03 | [2.5] | 2.15-0.05 |
| 1.59+0.02 | [2.5] | 2.20-0.05 |
| 1.57+0.02 | [2.5] | 2.25-0.04 |
| 1.55+0.03 | [2.5] | 2.29-0.06 |
| 1.52 | [2.5] | 2.35 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60+0.05 | [3.5] | 1.43-0.02 |
| 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.05 | [3.5] | 1.46-0.02 |
| 2.45+0.10 | [3.5] | 1.48-0.04 |
| 2.35 | [3.5] | 1.52 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.87-0.02 | [0/-0.5] | 1.97+0.02 |
| 1.89+0.05 | [0/-0.5] | 1.95-0.05 |
| 1.84+0.03 | [0/-0.5] | 2.00-0.03 |
| 1.81+0.03 | [0/-0.5] | 2.03-0.04 |
| 1.78+0.02 | [0/-0.5] | 2.07-0.03 |
| 1.76 | [0/-0.5] | 2.10 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.60+0.07 | 2.24-0.01 | 3.35-0.10 |
| 2.53+0.05 | 2.25-0.02 | 3.45-0.05 |
| 2.48+0.03 | 2.27 | 3.50-0.10 |
| 2.45 | 2.27 | 3.60 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10+0.05 | [1/1.5] | 1.65-0.03 |
| 2.05+0.03 | [1/1.5] | 1.68-0.02 |
| 2.02+0.02 | [1/1.5] | 1.70-0.02 |
| 2.00+0.05 | [1/1.5] | 1.72-0.03 |
| 1.95 | [1/1.5] | 1.75 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.25+0.13 | [1.5/2] | 1.29-0.02 |
| 3.12+0.04 | [1.5/2] | 1.31-0.01 |
| 3.08+0.08 | [1.5/2] | 1.32-0.01 |
| 3.00+0.05 | [1.5/2] | 1.33-0.01 |
| 2.95 | [1.5/2] | 1.34 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55+0.05 | [1.5] | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.05 | [1.5] | 1.46-0.02 |
| 2.45+0.05 | [1.5] | 1.48-0.02 |
| 2.40+0.05 | [1.5] | 1.50-0.02 |
| 2.35 | [1.5] | 1.52 |