秋田藍閃電1 : 0FC橫濱FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.35+0.15 | 3.15+0.05 | 1.95-0.08 |
| 3.20-0.15 | 3.10-0.05 | 2.03+0.08 |
| 3.35-0.15 | 3.15-0.10 | 1.95+0.08 |
| 3.50-0.20 | 3.25 | 1.87+0.05 |
| 3.70 | 3.25 | 1.82 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.70+0.06 | 3.35-0.10 | 4.00-0.20 |
| 1.64-0.06 | 3.45+0.10 | 4.20+0.20 |
| 1.70-0.07 | 3.35+0.10 | 4.00+0.25 |
| 1.77-0.05 | 3.25+0.05 | 3.75+0.10 |
| 1.82 | 3.20 | 3.65 |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.99+0.07 | [0/+0.5] | 1.81-0.07 |
| 1.92-0.03 | [0/+0.5] | 1.88+0.03 |
| 1.95-0.05 | [0/+0.5] | 1.85+0.05 |
| 2.00-0.09 | [0/+0.5] | 1.80+0.06 |
| 2.09-0.04 | [0/+0.5] | 1.74+0.03 |
| 2.13 | [0/+0.5] | 1.71 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.15+0.10 | 1.88 | 2.75-0.05 |
| 4.05-0.10 | 1.88 | 2.80+0.05 |
| 4.15-0.20 | 1.88-0.01 | 2.75+0.10 |
| 4.35-0.15 | 1.89 | 2.65+0.05 |
| 4.50 | 1.89 | 2.60 |