靴蒙特1 : 3奧斯FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2022-01-21 06:24 | 3.30+0.10 | 3.20+0.05 | 1.95-0.05 |
| 2022-01-20 18:30 | 3.20+0.15 | 3.15+0.05 | 2.00-0.09 |
| 2022-01-20 03:59 | 3.05 | 3.10 | 2.09 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2022-01-21 06:24 | 1.68+0.03 | 3.50-0.05 | 3.90-0.10 |
| 2022-01-20 18:30 | 1.65+0.05 | 3.55-0.05 | 4.00-0.25 |
| 2022-01-20 03:59 | 1.60 | 3.60 | 4.25 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:51 | 2.25-0.05 | [2.5/3] | 1.57+0.03 |
| 2022-01-20 09:06 | 2.30-0.10 | [2.5/3] | 1.54+0.04 |
| 2022-01-20 03:59 | 2.40 | [2.5/3] | 1.50 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:51 | 1.95-0.05 | [2.5] | 1.75+0.03 |
| 2022-01-20 09:06 | 2.00-0.07 | [2.5] | 1.72+0.05 |
| 2022-01-20 03:59 | 2.07 | [2.5] | 1.67 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:51 | 3.40-0.15 | [3.5] | 1.26+0.02 |
| 2022-01-20 09:06 | 3.55-0.20 | [3.5] | 1.24+0.02 |
| 2022-01-20 03:59 | 3.75 | [3.5] | 1.22 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2022-01-21 06:24 | 3.95+0.10 | 2.05 | 2.53-0.04 |
| 2022-01-20 18:30 | 3.85+0.20 | 2.05 | 2.57-0.10 |
| 2022-01-20 03:59 | 3.65 | 2.05 | 2.67 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:51 | 2.30-0.05 | [1/1.5] | 1.54+0.02 |
| 2022-01-20 09:07 | 2.35-0.05 | [1/1.5] | 1.52+0.02 |
| 2022-01-20 03:59 | 2.40 | [1/1.5] | 1.50 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:52 | 2.80-0.07 | [1.5] | 1.38+0.02 |
| 2022-01-20 09:07 | 2.87-0.08 | [1.5] | 1.36+0.02 |
| 2022-01-20 03:59 | 2.95 | [1.5] | 1.34 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-01-21 09:51 | 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 |
| 2022-01-20 09:07 | 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 |
| 2022-01-20 03:59 | 3.55 | [1.5/2] | 1.24 |