侯斯頓戴拿模1 : 1FC洛杉磯FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2021-05-01 19:00 | 2.57+0.22 | 3.65 | 2.17-0.18 |
| 2021-05-01 15:26 | 2.35-0.12 | 3.65 | 2.35+0.10 |
| 2021-05-01 15:26 | 2.47-0.10 | 3.65 | 2.25+0.08 |
| 2021-04-30 11:12 | 2.57 | 3.65 | 2.17 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2021-05-01 19:00 | 1.60+0.09 | 4.10-0.15 | 3.85-0.50 |
| 2021-05-01 15:27 | 1.51-0.05 | 4.25+0.10 | 4.35+0.30 |
| 2021-05-01 15:26 | 1.56-0.04 | 4.15+0.05 | 4.05+0.20 |
| 2021-04-30 11:12 | 1.60 | 4.10 | 3.85 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 1.41-0.02 | [2.5] | 2.68+0.08 |
| 2021-05-01 12:01 | 1.43-0.02 | [2.5] | 2.60+0.05 |
| 2021-04-30 11:12 | 1.45 | [2.5] | 2.55 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 1.90-0.05 | [3/3.5] | 1.80+0.05 |
| 2021-05-01 12:01 | 1.95-0.07 | [3/3.5] | 1.75+0.05 |
| 2021-04-30 11:12 | 2.02 | [3/3.5] | 1.70 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 2.15-0.05 | [3.5] | 1.62+0.03 |
| 2021-05-01 12:01 | 2.20-0.09 | [3.5] | 1.59+0.04 |
| 2021-04-30 11:12 | 2.29 | [3.5] | 1.55 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-04-30 11:12 | 1.97 | [10.5] | 1.74 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-04-30 11:12 | 2.50 | [11.5] | 1.46 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-04-30 11:12 | 4.10 | [13.5] | 1.19 |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2021-05-01 18:59 | 2.03+0.05 | [0] | 1.80-0.04 |
| 2021-05-01 18:59 | 1.98+0.04 | [0] | 1.84-0.04 |
| 2021-05-01 15:29 | 1.94+0.04 | [0] | 1.88-0.03 |
| 2021-05-01 15:26 | 1.90 | [0] | 1.91 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2021-05-01 19:01 | 3.00+0.18 | 2.40 | 2.65-0.17 |
| 2021-05-01 15:27 | 2.82-0.18 | 2.40 | 2.82+0.17 |
| 2021-04-30 11:12 | 3.00 | 2.40 | 2.65 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 1.75-0.03 | [1/1.5] | 1.95+0.03 |
| 2021-05-01 12:01 | 1.78-0.05 | [1/1.5] | 1.92+0.05 |
| 2021-04-30 11:12 | 1.83 | [1/1.5] | 1.87 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 2.55-0.05 | [1.5/2] | 1.45+0.02 |
| 2021-05-01 12:01 | 2.60-0.10 | [1.5/2] | 1.43+0.03 |
| 2021-04-30 11:12 | 2.70 | [1.5/2] | 1.40 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-05-01 16:17 | 2.10-0.03 | [1.5] | 1.65+0.02 |
| 2021-05-01 12:01 | 2.13-0.06 | [1.5] | 1.63+0.03 |
| 2021-04-30 11:12 | 2.19 | [1.5] | 1.60 |