金泉尚武1 : 2全北汽車FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.50+0.10 | 3.30+0.05 | 1.85-0.05 | -- |
| 3.40+0.15 | 3.25 | 1.90-0.05 | -- |
| 3.25 | 3.25 | 1.95 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.77+0.02 | 3.50 | 3.50-0.05 | -- |
| 1.75+0.04 | 3.50-0.05 | 3.55-0.15 | -- |
| 1.71 | 3.55 | 3.70 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98-0.07 | [2.5/3] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05-0.05 | [2.5/3] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [2.5/3] | 1.65 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 | -- |
| 1.75-0.07 | [2.5] | 1.95+0.07 | -- |
| 1.82 | [2.5] | 1.88 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.90-0.10 | [3.5] | 1.35+0.02 | -- |
| 3.00-0.15 | [3.5] | 1.33+0.03 | -- |
| 3.15 | [3.5] | 1.30 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.10+0.10 | 2.02 | 2.50-0.05 | -- |
| 4.00+0.15 | 2.02 | 2.55-0.05 | -- |
| 3.85 | 2.02 | 2.60 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29-0.06 | [1/1.5] | 1.55+0.03 | -- |
| 2.35-0.05 | [1/1.5] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40 | [1/1.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55 | [1.5/2] | 1.24 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80-0.08 | [1.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.88-0.07 | [1.5] | 1.36+0.02 | -- |
| 2.95 | [1.5] | 1.34 | -- |