半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.45+0.10 | 1.85 | 2.70-0.05 |
| 開盤 | 5.90 | 1.94 | 2.22 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 4.45+0.10 | 1.85 | 2.70-0.05 | |
| 4.35+0.10 | 1.85+0.03 | 2.75-0.10 | |
| 4.25-0.35 | 1.82-0.03 | 2.85+0.20 | |
| 4.60-0.20 | 1.85-0.05 | 2.65+0.15 | |
| 4.80-0.40 | 1.90-0.01 | 2.50+0.12 | |
| 5.20-0.30 | 1.91-0.01 | 2.38+0.06 | |
| 5.50-0.25 | 1.92 | 2.32+0.04 | |
| 5.75-0.15 | 1.92-0.02 | 2.28+0.06 | |
| 5.90 | 1.94 | 2.22 |
