安曼

荷蘭乙組聯賽
2022-05-07 02:00
足智彩賽事編號#10

場已完
3 - 0
(0 - 0)
海牙
主客和
# 時間
#8 05-07 01:32 1.15 5.90 11.00
#7 05-07 01:09 1.18 5.60 9.75
#6 05-07 01:08 1.20 5.40 9.00
#5 05-07 00:49 1.22 5.20 8.50
#4 05-07 00:03 1.24 5.20 7.70
#3 05-06 20:46 1.26 5.00 7.50
#2 05-06 07:54 1.30 4.60 7.00
#1 05-05 11:50 1.49 3.90 5.00
半場主客和
# 時間
#7 05-07 01:10 1.52 2.80 8.25
#6 05-07 01:09 1.54 2.80 7.50
#5 05-07 01:09 1.55 2.75 7.75
#4 05-07 00:51 1.57 2.75 7.25
#3 05-07 00:04 1.60 2.75 6.70
#2 05-06 07:55 1.62 2.75 6.40
#1 05-05 11:50 1.88 2.45 5.10
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 05-07 01:31 1.52 4.20 4.10
#2 05-07 01:09 1.57 4.10 3.90
#3 05-07 01:08 1.63 4.00 3.65
#4 05-07 00:49 1.70 3.85 3.45
#5 05-07 00:03 1.75 3.70 3.40
#6 05-06 21:08 1.80 3.65 3.25
#7 05-06 20:42 1.85 3.60 3.15
#8 05-06 20:41 2.00 3.50 2.85
#9 05-06 07:55 2.03 3.45 2.80
#10 05-06 07:54 2.07 3.45 2.75
#11 05-05 11:50 2.40 3.45 2.33
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 05-07 01:10 2.10 3.5 1.65
#4 05-07 00:52 2.13 3.5 1.63
#3 05-06 20:44 2.19 3.5 1.60
#2 05-06 07:56 2.25 3.5 1.57
#1 05-05 11:50 2.55 3.5 1.45
#5 05-07 01:10 1.85 3/3.5 1.85
#4 05-07 00:52 1.90 3/3.5 1.80
#3 05-06 20:44 1.95 3/3.5 1.75
#2 05-06 07:56 2.00 3/3.5 1.72
#1 05-05 11:50 2.25 3/3.5 1.57
#5 05-07 01:10 1.39 2.5 2.75
#4 05-07 00:52 1.42 2.5 2.65
#3 05-06 20:44 1.46 2.5 2.50
#2 05-06 07:56 1.48 2.5 2.45
#1 05-05 11:50 1.57 2.5 2.25
半場大小球
# 時間 中位數
#3 05-07 01:10 4.05 2.5 1.19
#2 05-06 07:56 4.15 2.5 1.18
#1 05-05 11:50 4.55 2.5 1.15
#3 05-07 01:10 2.35 1.5/2 1.52
#2 05-06 07:56 2.40 1.5/2 1.50
#1 05-05 11:50 2.70 1.5/2 1.40
#3 05-07 01:10 1.95 1.5 1.75
#2 05-06 07:56 2.00 1.5 1.72
#1 05-05 11:50 2.25 1.5 1.57
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間