米蘭迪斯4 : 2拉斯彭馬斯FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.60 | 2.80+0.08 | 2.60-0.05 |
| 2.60 | 2.72 | 2.65 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 6.10 | 3.90 | 1.39 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.50-0.04 | [1.5/2] | 2.40+0.10 |
| 1.54-0.06 | [1.5/2] | 2.30+0.11 |
| 1.60-0.03 | [1.5/2] | 2.19+0.06 |
| 1.63 | [1.5/2] | 2.13 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.30-0.05 | [2.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35-0.10 | [2.5] | 1.52+0.04 |
| 2.45-0.13 | [2.5] | 1.48+0.04 |
| 2.58 | [2.5] | 1.44 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.40-0.15 | [3.5] | 1.16+0.01 |
| 4.55-0.35 | [3.5] | 1.15+0.02 |
| 4.90-0.20 | [3.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10 | [3.5] | 1.12 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.40-0.05 | 1.82+0.04 | 3.40-0.10 |
| 3.45 | 1.78 | 3.50 |
盤口線: [0.5/1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.05 | [0.5/1] | 2.02+0.07 |
| 1.75-0.07 | [0.5/1] | 1.95+0.07 |
| 1.82-0.03 | [0.5/1] | 1.88+0.03 |
| 1.85 | [0.5/1] | 1.85 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.80-0.10 | [1/1.5] | 1.38+0.03 |
| 2.90-0.15 | [1/1.5] | 1.35+0.03 |
| 3.05-0.10 | [1/1.5] | 1.32+0.02 |
| 3.15 | [1/1.5] | 1.30 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.25-0.15 | [1.5] | 1.28+0.02 |
| 3.40-0.25 | [1.5] | 1.26+0.03 |
| 3.65-0.15 | [1.5] | 1.23+0.02 |
| 3.80 | [1.5] | 1.21 |