FT
阿梅爾城
------3 : 0半場0 : 0
奧斯------
阿梅爾城3 : 0奧斯FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.50-0.02 | 3.80 | 5.00+0.15 |
| 1.52 | 3.80 | 4.85 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.40-0.05 | 3.50 | 2.30+0.05 |
| 2.45 | 3.50 | 2.25 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.62-0.05 | [2.5] | 2.15+0.08 |
| 1.67-0.03 | [2.5] | 2.07+0.05 |
| 1.70+0.08 | [2.5] | 2.02-0.13 |
| 1.62+0.04 | [2.5] | 2.15-0.07 |
| 1.58 | [2.5] | 2.22 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.05 | [3/3.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [3/3.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45+0.10 | [3/3.5] | 1.48-0.04 |
| 2.35+0.10 | [3/3.5] | 1.52-0.05 |
| 2.25 | [3/3.5] | 1.57 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60-0.15 | [3.5] | 1.43+0.04 |
| 2.75-0.05 | [3.5] | 1.39+0.01 |
| 2.80+0.10 | [3.5] | 1.38-0.02 |
| 2.70+0.10 | [3.5] | 1.40-0.03 |
| 2.60+0.05 | [3.5] | 1.43-0.02 |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.72-0.02 | [-0.5/-1] | 2.11+0.03 |
| 1.74-0.04 | [-0.5/-1] | 2.08+0.05 |
| 1.78 | [-0.5/-1] | 2.03 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.95-0.02 | 2.35 | 5.00+0.15 |
| 1.97 | 2.35 | 4.85 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.87-0.03 | [1/1.5] | 1.83+0.03 |
| 1.90-0.05 | [1/1.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95+0.05 | [1/1.5] | 1.75-0.05 |
| 1.90 | [1/1.5] | 1.80 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.05 | [1.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35+0.05 | [1.5] | 1.52-0.02 |
| 2.30 | [1.5] | 1.54 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.55-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.90+0.15 | [2.5] | 1.13-0.01 |
| 4.75 | [2.5] | 1.14 |