飛燕諾1 : 1格羅寧根FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.13-0.01 | 5.90+0.10 | 13.50+1.00 | -- |
| 1.14 | 5.80 | 12.50 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.45-0.13 | 3.80-0.05 | 2.15+0.10 | -- |
| 2.58-0.07 | 3.85 | 2.05+0.05 | -- |
| 2.65 | 3.85 | 2.00 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.45-0.05 | [2.5] | 2.55+0.15 | -- |
| 1.50-0.03 | [2.5] | 2.40+0.07 | -- |
| 1.53 | [2.5] | 2.33 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95-0.10 | [3/3.5] | 1.75+0.07 | -- |
| 2.05-0.10 | [3/3.5] | 1.68+0.06 | -- |
| 2.15 | [3/3.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.15 | [3.5] | 1.62+0.08 | -- |
| 2.30-0.10 | [3.5] | 1.54+0.04 | -- |
| 2.40 | [3.5] | 1.50 | -- |