基達菲0 : 0畢爾包FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.40-0.15 | 2.63 | 2.20+0.05 |
| 3.55+0.15 | 2.63 | 2.15-0.05 |
| 3.40+0.05 | 2.63-0.04 | 2.20 |
| 3.35+0.05 | 2.67-0.03 | 2.20 |
| 3.30+0.10 | 2.70 | 2.20-0.05 |
| 3.20+0.10 | 2.70 | 2.25-0.05 |
| 3.10-0.10 | 2.70 | 2.30+0.05 |
| 3.20 | 2.70 | 2.25 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.20-0.10 | 1.75 | 3.05+0.05 |
| 4.30+0.10 | 1.75 | 3.00-0.05 |
| 4.20+0.10 | 1.75 | 3.05-0.05 |
| 4.10+0.10 | 1.75 | 3.10-0.05 |
| 4.00-0.10 | 1.75 | 3.15+0.05 |
| 4.10 | 1.75 | 3.10 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.77 | [1.5/2] | 1.93 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.88 | [2.5] | 1.36 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 5.55 | [3.5] | 1.10 |
盤口線:[0.5/1]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.95 | [0.5/1] | 1.75 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.25 | [1/1.5] | 1.28 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.15 | [1.5] | 1.18 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.57-0.02 | 3.45+0.05 | 4.75+0.10 |
| 1.59+0.02 | 3.40-0.05 | 4.65-0.10 |
| 1.57+0.03 | 3.45-0.05 | 4.75-0.25 |
| 1.54+0.02 | 3.50 | 5.00-0.20 |
| 1.52-0.02 | 3.50 | 5.20+0.20 |
| 1.54 | 3.50 | 5.00 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.88-0.06 | [0/0.5] | 1.94+0.06 |
| 1.94+0.03 | [0/0.5] | 1.88-0.02 |
| 1.91+0.02 | [0/0.5] | 1.90-0.02 |
| 1.89+0.02 | [0/0.5] | 1.92-0.03 |
| 1.87+0.04 | [0/0.5] | 1.95-0.04 |
| 1.83+0.03 | [0/0.5] | 1.99-0.04 |
| 1.80+0.03 | [0/0.5] | 2.03-0.04 |
| 1.77+0.03 | [0/0.5] | 2.07+0.03 |
| 1.74-0.03 | [0/0.5] | 2.04+0.04 |
| 1.77 | [0/0.5] | 2.00 |
盤口線:[8.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.72-0.08 | [8.5] | 2.00+0.10 |
| 1.80-0.05 | [8.5] | 1.90+0.05 |
| 1.85-0.05 | [8.5] | 1.85+0.05 |
| 1.90 | [8.5] | 1.80 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.25-0.08 | [9.5] | 1.57+0.04 |
| 2.33-0.07 | [9.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40-0.05 | [9.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [9.5] | 1.48 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.80-0.25 | [11.5] | 1.21+0.02 |
| 4.05-0.10 | [11.5] | 1.19+0.01 |
| 4.15-0.15 | [11.5] | 1.18+0.01 |
| 4.30 | [11.5] | 1.17 |