半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.45+0.10 | 2.02+0.02 | 2.40-0.05 |
| 開盤 | 5.70 | 2.15 | 2.02 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 4.45+0.10 | 2.02+0.02 | 2.40-0.05 | |
| 4.35+0.15 | 2.00 | 2.45-0.05 | |
| 4.20-0.30 | 2.00-0.03 | 2.50+0.12 | |
| 4.50-0.10 | 2.03-0.02 | 2.38+0.05 | |
| 4.60-0.35 | 2.05-0.03 | 2.33+0.13 | |
| 4.95-0.15 | 2.08-0.02 | 2.20+0.05 | |
| 5.10-0.20 | 2.10-0.02 | 2.15+0.05 | |
| 5.30-0.40 | 2.12-0.03 | 2.10+0.08 | |
| 5.70 | 2.15 | 2.02 |
