薩普斯堡4 : 0史達FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.62-0.03 | 3.85+0.10 | 4.00+0.05 |
| 1.65-0.07 | 3.75+0.15 | 3.95+0.20 |
| 1.72 | 3.60 | 3.75 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.05-0.05 | 2.40 | 4.40+0.20 |
| 2.10-0.10 | 2.40+0.05 | 4.20+0.20 |
| 2.20 | 2.35 | 4.00 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.54+0.02 | [2.5] | 2.30-0.05 |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 |
| 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 |
| 1.57 | [2.5] | 2.25 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.40+0.05 | [3.5] | 1.50-0.02 |
| 2.35-0.05 | [3.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [3.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [3.5] | 1.48 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.45-0.10 | [1.5/2] | 1.48+0.03 |
| 2.55-0.05 | [1.5/2] | 1.45+0.02 |
| 2.60 | [1.5/2] | 1.43 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.05-0.05 | [1.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10-0.10 | [1.5] | 1.65+0.06 |
| 2.20 | [1.5] | 1.59 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.75-0.05 | 3.50-0.05 | 2.07+0.05 |
| 2.80-0.15 | 3.55-0.10 | 2.02+0.10 |
| 2.95 | 3.65 | 1.92 |