FT
薩普斯堡
------4 : 0半場3 : 0
史達------
薩普斯堡4 : 0史達FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.62-0.03 | 3.85+0.10 | 4.00+0.05 |
| 1.65-0.07 | 3.75+0.15 | 3.95+0.20 |
| 1.72 | 3.60 | 3.75 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.75-0.05 | 3.50-0.05 | 2.07+0.05 |
| 2.80-0.15 | 3.55-0.10 | 2.02+0.10 |
| 2.95 | 3.65 | 1.92 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.54+0.02 | [2.5] | 2.30-0.05 |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 |
| 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 |
| 1.57 | [2.5] | 2.25 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40+0.05 | [3.5] | 1.50-0.02 |
| 2.35-0.05 | [3.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [3.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [3.5] | 1.48 |