主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.780 場0%
和@3.551 場100%
客@3.450 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.78-0.04 | 3.55+0.05 | 3.45+0.10 |
| 開盤 | 1.81 | 3.60 | 3.30 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.78-0.04 | 3.55+0.05 | 3.45+0.10 | |
| 1.82-0.10 | 3.50+0.05 | 3.35+0.25 | |
| 1.92+0.02 | 3.45-0.05 | 3.10 | |
| 1.90-0.01 | 3.50-0.05 | 3.10+0.05 | |
| 1.91+0.06 | 3.55 | 3.05-0.15 | |
| 1.85+0.04 | 3.55-0.05 | 3.20-0.10 | |
| 開盤 | 1.81 | 3.60 | 3.30 |

