半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.36-0.04 | 2.15 | 3.95+0.10 |
| 開盤 | 2.37 | 2.19 | 3.80 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.36-0.04 | 2.15 | 3.95+0.10 | |
| 2.40-0.10 | 2.15+0.01 | 3.85+0.20 | |
| 2.50+0.01 | 2.14-0.04 | 3.65+0.10 | |
| 2.49+0.02 | 2.18-0.02 | 3.55 | |
| 2.47+0.04 | 2.20+0.01 | 3.55-0.10 | |
| 2.43+0.06 | 2.19 | 3.65-0.15 | |
| 開盤 | 2.37 | 2.19 | 3.80 |

