首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.23-0.02 | 10.50+0.50 | 4.10+0.15 |
| 開盤 | 1.21 | 10.50 | 4.30 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.23-0.02 | 10.50+0.50 | 4.10+0.15 |
| T-45 | 1.25+0.03 | 10.00 | 3.95-0.35 |
| T-45 | 1.22+0.01 | 10.00 | 4.30-0.05 |
| 1.21-0.01 | 10.00-0.50 | 4.35+0.15 | |
| 1.22+0.01 | 10.50 | 4.20-0.10 | |
| 開盤 | 1.21 | 10.50 | 4.30 |

