主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@5.300 場0%
和@5.200 場0%
客@1.331 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 5.30+0.10 | 5.20+0.10 | 1.33-0.01 | 1 |
| 開盤 | 3.95 | 4.40 | 1.53 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.30+0.10 | 5.20+0.10 | 1.33-0.01 | 1 |
| T-45 | 5.20-0.10 | 5.10 | 1.34+0.01 | -- |
| T-45 | 5.30+0.20 | 5.10+0.10 | 1.33-0.02 | -- |
| T-45 | 5.10+0.15 | 5.00 | 1.35-0.01 | -- |
| 4.95+0.15 | 5.00+0.05 | 1.36-0.02 | -- | |
| 4.80+0.10 | 4.95+0.05 | 1.38-0.01 | -- | |
| 4.70-0.30 | 4.90-0.10 | 1.39+0.03 | -- | |
| 5.00+0.25 | 5.00+0.10 | 1.36-0.03 | -- | |
| 4.75-0.05 | 4.90+0.05 | 1.39 | -- | |
| 4.80+0.50 | 4.85+0.20 | 1.39-0.07 | -- | |
| 4.30-0.15 | 4.65-0.05 | 1.46+0.03 | -- | |
| 4.45-0.05 | 4.70 | 1.43 | -- | |
| 4.50-0.05 | 4.70+0.05 | 1.43 | -- | |
| 4.55+0.30 | 4.65+0.10 | 1.43-0.04 | 1 | |
| 4.25+0.20 | 4.55+0.10 | 1.47-0.04 | -- | |
| 4.05+0.10 | 4.45+0.05 | 1.51-0.02 | -- | |
| 開盤 | 3.95 | 4.40 | 1.53 | -- |

