首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.68+0.02 | 40.00 | 1.34-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.36 | 30.00 | 1.46 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68+0.02 | 40.00 | 1.34-0.01 | -- |
| T-45 | 2.66-0.02 | 40.00 | 1.35+0.01 | -- |
| T-45 | 2.68+0.04 | 40.00 | 1.34-0.01 | -- |
| T-45 | 2.64+0.04 | 40.00 | 1.35-0.01 | -- |
| 2.60+0.03 | 40.00 | 1.36-0.01 | -- | |
| 2.57+0.02 | 40.00 | 1.37-0.01 | -- | |
| 2.55-0.07 | 40.00 | 1.38+0.02 | -- | |
| 2.62+0.07 | 40.00 | 1.36-0.02 | -- | |
| 2.55-0.03 | 40.00+5.00 | 1.38+0.01 | -- | |
| 2.58+0.12 | 35.00 | 1.37-0.04 | -- | |
| 2.46-0.04 | 35.00 | 1.41+0.01 | -- | |
| 2.50-0.04 | 35.00+5.00 | 1.40 | -- | |
| 2.54+0.08 | 30.00 | 1.40-0.02 | -- | |
| 2.46+0.06 | 30.00 | 1.42-0.02 | -- | |
| 2.40+0.04 | 30.00 | 1.44-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.36 | 30.00 | 1.46 | -- |

